Status: | Encerrada | Abertura em: | 17/12/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 76/2020 | Nº Processo: | 5730/2020 |
Publicado em: | 02/12/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de empresa para refazer parte do muro da Escola Municipal Urucumacuã. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 23.144,91 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 14/12/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 75/2020 | Nº Processo: | 4154/2020 |
Publicado em: | 30/11/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Futura e Eventual Contratação de Serviços de Horas Máquinas. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 2.967.119,20 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 18/01/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 02/2021 | Nº Processo: | 5293/2020 |
Publicado em: | 15/12/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Futura e Eventual Aquisição de Material Permanente (móveis). Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 151.708,32 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 10/12/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 74/2020 | Nº Processo: | 4937/2020 |
Publicado em: | 26/11/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Aquisição de Materiais para Construção. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 21.531,37 | ||
Detalhes |
Status: | Fracassada | Abertura em: | 22/01/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 73/2020 | Nº Processo: | 5477/2020 |
Publicado em: | 07/01/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Laudos Médicos de Mamografia. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 19.130,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 03/12/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 72/2020 | Nº Processo: | 5432/2020 |
Publicado em: | 17/11/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Kit Alimentação. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 281.380,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 17/11/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 71/2020 | Nº Processo: | 5325/2020 |
Publicado em: | 03/11/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Tubos de Concreto-Manilhas. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 2.271.855,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 12/11/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 70/2020 | Nº Processo: | 4466/2020 |
Publicado em: | 26/10/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Aparelho Multirrotor Quadricoptero-DRONE . Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 96.174,29 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 06/11/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 69/2020 | Nº Processo: | 4787/2020 |
Publicado em: | 26/10/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | . Aquisição de Material Permanente COVID-19 (Equipamentos Hospitalares). Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 298.185,75 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 03/11/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 68/2020 | Nº Processo: | 5088/2020 |
Publicado em: | 14/10/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Publicação em Jornais de Circulação Diária e Regionalizada para Publicidade dos Atos Oficiais desta Prefeitura. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 302.100,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 27/10/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 67/2020 | Nº Processo: | 4199/2020 |
Publicado em: | 08/10/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Aparelhos Roteador de Wifi. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 13.900,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 07/10/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 66/2020 | Nº Processo: | 4019/2020 |
Publicado em: | 28/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Futura e Eventual Aquisição de Material de Higiene e Proteção. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 35.332,90 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 09/10/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 65/2020 | Nº Processo: | 4003/2020 |
Publicado em: | 23/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Locação de Software de Gestão de Documentos e Processos Eletrônicos para a Prefeitura do Município de Pimenta Bueno/RO. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 100.666,71 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 02/10/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 64/2020 | Nº Processo: | 4771/2020 |
Publicado em: | 17/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Sacola de Ráfia Branca. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 147.800,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 29/09/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 63/2020 | Nº Processo: | 4188/2020 |
Publicado em: | 15/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Futura e Eventual insumos para plotter. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 45.536,52 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 23/09/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 62/2020 | Nº Processo: | 4267/2020 |
Publicado em: | 14/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Futura e Eventual Aquisição de Cestas Básicas em Razão da Pandemia de COVID-19. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 629.460,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 21/09/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 61/2020 | Nº Processo: | 4254/2020 |
Publicado em: | 08/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Serviços Funerários. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 129.686,60 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 14/09/2020 às 11:00h |
Número Sequencial/Ano: | 60/2020 | Nº Processo: | 4537/2020 |
Publicado em: | 03/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Testes Para Detecção de COVID-19. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 285.166,67 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 18/09/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 59/2020 | Nº Processo: | 2714/2020 |
Publicado em: | 01/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Aparelhos Celulares. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 31.763,16 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 17/09/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 58/2020 | Nº Processo: | 2872/2020 |
Publicado em: | 25/08/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Coletes. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 2.232,25 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 16/09/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 57/2020 | Nº Processo: | 3994/2020 |
Publicado em: | 25/08/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Ração Animal. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 15.201,90 | ||
Detalhes |
Status: | Cancelada | Abertura em: | 15/09/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 56/2020 | Nº Processo: | 2623/2020 |
Publicado em: | 25/08/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Elétricos para Iluminação Pública. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 2.282.116,67 | ||
Detalhes |
Status: | Fracassada | Abertura em: | 30/09/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 55/2020 | Nº Processo: | 2718/2020 |
Publicado em: | 15/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Mini pá Carregadeira e Implementos. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 356.720,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 31/08/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 54/2020 | Nº Processo: | 4024/2020 |
Publicado em: | 17/08/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Aquisição de Retroescavadeira Hidráulica. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 303.091,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 11/11/2019 às 10:00h |
Número Sequencial/Ano: | 85/2019 | Nº Processo: | 3453/2019 |
Publicado em: | 22/10/2019 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Fotocópias, Plastificação e Encardenações. Valor total médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 72.860,31 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 07/01/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 01/2021 | Nº Processo: | 5893/2020 |
Publicado em: | 11/12/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição imediata de material didático pedagógico. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 5.824,53 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 21/01/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 06/2021 | Nº Processo: | 5182/2020 |
Publicado em: | 22/12/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Insumo para Insulinoterapia. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 138.693,00 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 25/01/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 07/2021 | Nº Processo: | 5301/2020 |
Publicado em: | 23/12/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Futura e Eventual Aquisição de Materiais Permanentes Hospitalares. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 13.316,61 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 26/01/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 08/2021 | Nº Processo: | 5288/2020 |
Publicado em: | 05/01/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 125.135,68 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 27/01/2021 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 09/2021 | Nº Processo: | 5510/2020 |
Publicado em: | 05/01/2021 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Raio-X. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 40.119,20 | ||
Detalhes |
Status: | Em andamento | Abertura em: | 29/12/2020 às 08:00h |
Número Sequencial/Ano: | 18/2020 | Nº Processo: | 6256/2020 |
Publicado em: | 10/12/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em construção civil para executar a construção da pista de ciclovia com acessibilidade, no Município de Pimenta Bueno - RO, conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária.– Instruída no Processo Administrativo nº 6256/2020. Com valor estimado de R$ 994.791,67 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 22/12/2020 às 10:00h |
Número Sequencial/Ano: | 17/2020 | Nº Processo: | 6089/2020 |
Publicado em: | 03/12/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em construção civil para executar a Reforma do Telhado do Centro Municipal de Educação Infantil Herbert José de Souza “Betinho”, conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária.– Conforme Processo Administrativo nº 6089/2020. Com valor estimado de R$ 348.242,59 | ||
Detalhes |
Status: | Em andamento | Abertura em: | 15/10/2020 às 08:00h |
Número Sequencial/Ano: | 13/2020 | Nº Processo: | 4942/2020 |
Publicado em: | 28/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Tomada de Preço para Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em construção civil para executar o serviço de Reforma da Escola Municipal Águia Dourada, localizada na Linha 108, Setor Calcário, localizado a 100 km da sede do Município de Pimenta Bueno conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária.– Conforme Processo Administrativo nº 4942/2020. Com valor estimado de R$ 267.998,54 | ||
Detalhes |
Status: | Em andamento | Abertura em: | 16/10/2020 às 08:00h |
Número Sequencial/Ano: | 14/2020 | Nº Processo: | 5104/2020 |
Publicado em: | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em construção civil para executar Construção de Calçamento acessível no município de Pimenta Bueno, Local: trecho Av: Padre Feijó entre Av. Imigrantes à Av. Curitiba, trecho Av. Curitiba entre Av Padre Feijó à Av Pará e trecho na Av. Adegar Maximiano, conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária constante no Processo Administrativo nº 5104/2020. Com valor estimado de R$ R$ 213.828,32 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 20/11/2020 às 13:30h |
Número Sequencial/Ano: | 04 SEMEC/2020 | Nº Processo: | 5712/2020 |
Publicado em: | 16/11/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | SEMEC realizará a Chamada Pública n° 004/2020, Processo Administrativo Nº 5712/SEMEC/2020, visando a realização de ações emergenciais ao setor cultural, torna público o presente edital n°004/2020/SEMEC , de premiações artísticas e culturais, em conformidade com o inciso III do artigo 2° conforme a Lei Federal N°14.017/2020, identificada como LEI ALDIR BLANC, | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 20/11/2020 às 13:30h |
Número Sequencial/Ano: | 03 semec/2020 | Nº Processo: | 5712/2020 |
Publicado em: | 16/11/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | SEMEC comunica que realizará a Chamada Pública n° 003/2020, Processo Administrativo Nº 5712/SEMEC/2020, visando a realização de ações emergenciais ao setor cultural, torna público o presente edital n°003/2020/SEMEC, de premiação referente aos espaços artísticos e culturais, em conformidade com o inciso II do artigo 2° conforme a Lei Federal N°14.017/2020, identificada como LEI ALDIR BLANC | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 11/11/2020 às 11:00h |
Número Sequencial/Ano: | 01/2020 | Nº Processo: | 6305/2019 |
Publicado em: | 11/11/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | o Leilão nº. 001/2020, do tipo MAIOR LANCE por lote para venda ao público, classificados como antieconômicos e inservíveis, observadas as condições estabelecidas no edital, cuja realização da primeira praça, | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 27/10/2020 às 08:00h |
Número Sequencial/Ano: | 15/2020 | Nº Processo: | 5189/2020 |
Publicado em: | 08/10/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de empresa pessoa jurídica especializada para executar CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 45,00 METROS. LOCALIZADA NA LINHA 17 (11º39’ 12.48” S E 61º28’ 32.71” O) SOBRE O RIO SÃO PEDRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO/RO, conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária e demais documentos constante no Processo Administrativo nº 5184/2020. Com valor estimado de R$ 396.079,96 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 04/12/2020 às 07:30h |
Número Sequencial/Ano: | 003/CPL/2020 | Nº Processo: | 4717/2020 |
Publicado em: | 30/11/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | SEMSAU/2020 para credenciamento de empresas especializadas para realização de Exames Laboratoriais de análises clínicas, inseridos no SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da tabela de procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema SUS – conforme projeto básico, e devidamente fundamentado no caput do Artigo 25 da Lei 8.666/93. | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 13/10/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 03/2020 | Nº Processo: | 4243/2020 |
Publicado em: | 15/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | O presente Edital tem por objetivo selecionar projeto para celebração de Acordo de Cooperação com o Município de Pimenta Bueno, para disponibilização de: - 04 (quatro) Tratores Agrícolas: para associações que não possui o bem; - 02 (duas) Grades Aradora Hidráulica: para associações que não possui o bem; -02 (duas) Carretas Agrícolas: para associações que não possuem o bem, adquiridos | ||
Detalhes |