Status: | Aberta | Abertura em: | 12/10/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 02/2020 | Nº Processo: | 3828/2020 |
Publicado em: | 15/09/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | O presente Edital tem por objetivo selecionar projeto para celebração de Acordo de Cooperação com o Município de Pimenta Bueno, para disponibilização | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 07/08/2020 às 08:00h |
Número Sequencial/Ano: | 09/2020 | Nº Processo: | 4031/2020 |
Publicado em: | 23/07/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | contratação de empresa jurídica especializada para realizar construção do complexo esportivo José Geraldo da Silva - Geraldão, situado na Rua: Lobo Dalmada s/n Bairro Dos Pioneiros, em Pimenta Bueno – Conforme Processo Administrativo nº 3140/2020. Com valor estimado de R$ R$ 1.648.371,86 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 13/08/2020 às 08:00h |
Número Sequencial/Ano: | 12/2020 | Nº Processo: | 1596/2020 |
Publicado em: | 27/07/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em construção civil para executar a reforma e estruturação do Centro de Zoonoze em Pimenta Bueno, conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária, disposto no Processo Administrativo nº 1596/2020. Com valor estimado de R$ 142.123,33 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 11/08/2020 às 10:00h |
Número Sequencial/Ano: | 11/2020 | Nº Processo: | 4061/2020 |
Publicado em: | 24/07/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em construção civil para executar a Reforma do Prédio Público, localizado no Bairro BNH II, conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária– Conforme Processo Administrativo nº 4061/2020. Com valor estimado de R$ 109.999,76 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 11/08/2020 às 08:00h |
Número Sequencial/Ano: | 10/2020 | Nº Processo: | 4067/2020 |
Publicado em: | 24/07/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | contratação de empresa jurídica especializada para realizar construção de ciclovia com acessibilidade no trecho entre a BR-364 (marginal) até a Escola Estadual Bom Sucesso, localizada na Estrada do Aeroporto, em Pimenta Bueno – Conforme Processo Administrativo nº 4067/2020. Com valor estimado de R$ R$ 145.577,83 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 29/07/2020 às 08:00h |
Número Sequencial/Ano: | 07/2020 | Nº Processo: | 3295/2020 |
Publicado em: | 10/07/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | contratação de Empresa Jurídica especializada para construção de rotatórias – Conforme Processo Administrativo nº 3295/2020. Com valor estimado de R$ 88.765,61 (Oitenta e oito mil setecentos e sessenta e cinco mil e sessenta e um centavos) | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 29/07/2020 às 10:00h |
Número Sequencial/Ano: | 08/2020 | Nº Processo: | 3295/2020 |
Publicado em: | 10/07/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | contratação de Empresa Jurídica especializada para realizar pavimentação asfáltica em CBUQ com calçada, meio fio e sarjeta – Conforme Processo Administrativo nº 3295/2020. Com valor estimado de R$ 1.374.870,97 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 17/06/2020 às 08:00h |
Número Sequencial/Ano: | 03/2020 | Nº Processo: | 1843/2020 |
Publicado em: | 28/05/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de Empresa Jurídica Especializada em Construção Civil para realizar a Reforma do Centro Comunitário Pedro Cantelli, em Pimenta Bueno– Conforme Processo Administrativo nº 1843/2020. Com valor estimado de R$ 123.738,77 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 17/06/2020 às 09:30h |
Número Sequencial/Ano: | 04/2020 | Nº Processo: | 2903/2020 |
Publicado em: | 28/05/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em construção civil para executar a construção de campo de futebol de grama sintética, sendo a área construída de 800 m², situado na Rua: Pará, setor 08,quadra 76 - lote único - ( campo do brejão) em Pimenta Bueno– Conforme Processo Administrativo nº 2903/2020. Com valor estimado de R$ 291.581,32 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 17/06/2020 às 11:00h |
Número Sequencial/Ano: | 05/2020 | Nº Processo: | 1844/2020 |
Publicado em: | 28/05/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em construção civil para executar a Reforma do Prédio da Associação Pimentense de Judô, localizada no Bairro BNH II – Conforme Processo Administrativo nº 1844/2020. Com valor estimado de R$ 109.999,76 | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 17/06/2020 às 12:30h |
Número Sequencial/Ano: | 06/2020 | Nº Processo: | 3240/2020 |
Publicado em: | 28/05/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em construção civil para executar a Construção de Salas Multiuso no Complexo do Brejão¸ localizado na Rua Maranhão, Bairro Nova Pimenta – Conforme Processo Administrativo nº 3240/2020. Com valor estimado de R$ 404.487,19 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 24/04/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 001/2020 | Nº Processo: | 256/2020 |
Publicado em: | 17/03/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | O presente Edital tem por objetivo selecionar projeto para celebração de Acordo de Cooperação com o Município de Pimenta Bueno, para disponibilização de: - 07 (sete) Tratores Agrícolas: para associações que não possui o bem; - 07 (sete) Carretas Agrícolas: para associações que não possuem o bem; - 07 (sete) Grade Aradora Hidráulica: para associações que não possuem o bem | ||
Detalhes |
Status: | Encerrada | Abertura em: | 07/05/2020 às 08:00h |
Número Sequencial/Ano: | 01/2020 | Nº Processo: | 1586/2020 |
Publicado em: | 17/04/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em construção civil para executar a Construção Blocos de Salas de Aula na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Luiz Cabral de Souza e na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Lairce Santiago Mania, em Pimenta Bueno – Conforme Processo Administrativo nº 1586/2020. Com valor estimado de R$ 504.283,10 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 07/05/2020 às 11:00h |
Número Sequencial/Ano: | 02/2020 | Nº Processo: | 2313/2020 |
Publicado em: | 17/04/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em construção civil para executar a Construção de Refeitório na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Maria José Escobar, Construção de Refeitório na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Assunta Maria Gianini Favaleça e Bloqueteamento do Pátio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Maria C.R.A. Crivelli, em Pimenta Bueno– Conforme Processo Administrativo nº 2313/2020. Com valor estimado de R$ 398.754,76 | ||
Detalhes |
Status: | Em andamento | Abertura em: | 06/05/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 38/2020 | Nº Processo: | 4378/2019 |
Publicado em: | 08/04/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Elaboração de Projeto. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 17.655,00 | ||
Detalhes |
Status: | Em andamento | Abertura em: | 27/04/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 32/2020 | Nº Processo: | 1794/2020 |
Publicado em: | 02/04/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Aquisição de Equipamento Retroprojetor. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$37.230,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 28/05/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 33/2020 | Nº Processo: | 2348/2020 |
Publicado em: | 08/05/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Aquisição de Micro-Ônibus. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$350.000,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 25/05/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 37/2020 | Nº Processo: | 1661/2020 |
Publicado em: | 06/05/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos de Informática. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 1.252.206,90 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 20/05/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 41/2020 | Nº Processo: | 1209/2020 |
Publicado em: | 05/05/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Contratação de uma pessoa jurídica, especializada em serviço de manutenção geral. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 32.060,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 15/05/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 40/2020 | Nº Processo: | 1695/2020 |
Publicado em: | 27/04/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada para Manutenção e Instalação de Ar Condicionado. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 528.609,67 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 14/05/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 39/2020 | Nº Processo: | 1947/2020 |
Publicado em: | 27/04/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Veículos. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 704.520,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 04/03/2020 às 11:00h |
Número Sequencial/Ano: | 24/2020 | Nº Processo: | 7297/2019 |
Publicado em: | 08/04/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Consumo (Cimento e Emulsão Asfáltica). Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 7.655.392,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 04/05/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 36/2020 | Nº Processo: | 1606/2020 |
Publicado em: | 08/04/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Contratação de Empresa Especializada em Levantamento Patrimonial. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 166.069,20 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 23/04/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 30/2020 | Nº Processo: | 7164/2019 |
Publicado em: | 02/04/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Encadernação, Fotocopias e Plastificações. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 173.590,30 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 29/04/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 34/2020 | Nº Processo: | 1662/2020 |
Publicado em: | 03/04/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Informática (toner e outros). Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 977.894,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 30/04/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 35/2020 | Nº Processo: | 1938/2020 |
Publicado em: | 03/04/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Passagens terrestres. Valor total estimado para aquisição é na ordem de R$ 92.900,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 24/04/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 31/2020 | Nº Processo: | 1979/2020 |
Publicado em: | 02/04/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Crachás. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 21.991,20 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 17/04/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 29/2020 | Nº Processo: | 1828/2020 |
Publicado em: | 27/03/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Tinta Viárias para Pintura e Recuperação de Faixas Pedestres Meios fios e Insumos. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 13.728,06 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 14/04/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 26/2020 | Nº Processo: | 1654/2020 |
Publicado em: | 25/03/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Cestas Básicas. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 21.771,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 15/03/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 27/2020 | Nº Processo: | 1500/2020 |
Publicado em: | 25/03/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Mochilas. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 40.992,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 16/04/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 28/2020 | Nº Processo: | 6467/2019 |
Publicado em: | 25/03/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Equipamento Tipo Fresadora para Asfalto. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 148.134,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 07/04/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 25/2020 | Nº Processo: | 1246/2020 |
Publicado em: | 20/03/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Descartáveis (copos, talheres, potes etc). Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 95.544,66 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 12/03/2020 às 10:00h |
Número Sequencial/Ano: | 17/2020 | Nº Processo: | 1070/2020 |
Publicado em: | 17/02/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material Esportivo. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 248.439,82 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 05/03/2020 às 10:00h |
Número Sequencial/Ano: | 10/2020 | Nº Processo: | 563/2020 |
Publicado em: | 07/02/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Carimbos. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 34.089,23 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 16/03/2020 às 10:00h |
Número Sequencial/Ano: | 19/2020 | Nº Processo: | 5939/2019 |
Publicado em: | 20/02/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Elétricos para Iluminação Pública. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 7.543.682,88 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 28/02/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 13/2020 | Nº Processo: | 7226/2019 |
Publicado em: | 12/02/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Pessoa Jurídica Especializada na Prestação de Serviços Braçais. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 4.625.544,60 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 13/03/2020 às 10:00h |
Número Sequencial/Ano: | 18/2020 | Nº Processo: | 7243/2019 |
Publicado em: | 20/02/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Manilhas. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 1.165.670,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 24/03/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 23/2020 | Nº Processo: | 7179/2019 |
Publicado em: | 06/03/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | : Aquisição de Veículo Utilitário Tipo Van. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 203.840,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 19/03/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 02/2020 | Nº Processo: | 1547/2020 |
Publicado em: | 21/02/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar em cumprimento do estabelecido pela Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 26/2013 do Ministério da Educação, e devidamente fundamentado no caput do Artigo 25 da Lei 8.666/93. O valor total estimado é de R$ 296.426,00 | ||
Detalhes |
Status: | Aberta | Abertura em: | 18/03/2020 às 09:00h |
Número Sequencial/Ano: | 22/2020 | Nº Processo: | 1259/2020 |
Publicado em: | 04/03/2020 | ||
---|---|---|---|
Objeto: | Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Doces. Valor médio estimado para aquisição é na ordem de R$ 87.317,10 | ||
Detalhes |