| Status: | Encerrada | Abertura em: | 26/09/2011 às 00:00h |
| Número Sequencial/Ano: | 92/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | OBJETO: Material permanente. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 26/09/2011 às 00:00h |
| Número Sequencial/Ano: | 92/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: |
OBJETO: Material permanente. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 20/09/2011 às 07:38h |
| Número Sequencial/Ano: | 078/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | HOMOLOGA a Licitação, Edital de Pregão Eletrônico nº 078/2011, cujo o objeto é aquisição de equipamentos e materiais permanente. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 20/09/2011 às 00:00h |
| Número Sequencial/Ano: | 112/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | OBJETO: Equipamentos Agrícolas e outros. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 20/09/2011 às 00:00h |
| Número Sequencial/Ano: | 111/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: |
OBJETO: Equipamentos agrícolas. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 20/09/2011 às 00:00h |
| Número Sequencial/Ano: | 111/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: |
OBJETO: Equipamentos agrícolas. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 20/09/2011 às 00:00h |
| Número Sequencial/Ano: | 111/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | OBJETO: Equipamentos Agrícolas e outros. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 19/09/2011 às 09:44h |
| Número Sequencial/Ano: | 113/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 19/09/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | 30/09/2011 às 9h (nove horas, horário de Brasília) – Objeto: Aquisição de veículos e equipamentos agrícolas através do Contrato de Repasse n° 335.819-70/2010/MDA/CAIXA para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio ambiente e Turismo - SEMAGRI. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 19/09/2011 às 00:00h |
| Número Sequencial/Ano: | 100/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | OBJETO: Materiais permanentes. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 15/09/2011 às 00:00h |
| Número Sequencial/Ano: | 112/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | OBJETO: Equipamentos Agrícolas e outros. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 15/09/2011 às 00:00h |
| Número Sequencial/Ano: | 111/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | OBJETO: Equipamentos agrícolas. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 06/09/2011 às 12:12h |
| Número Sequencial/Ano: | 005/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | Contratação de Empresa Pessoa Jurídica especializada em executar serviços de Pavimentação Asfáltica, em tratamento superficial duplo-T.S.D. e drenagem pluvial na estrada de acesso do Aeroporto do Município de Pimenta Bueno/Ro. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 06/09/2011 às 12:11h |
| Número Sequencial/Ano: | 001/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 06/09/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | Errata ao edital do resultado final do Concurso Público 001/2008, modificando a colocação 305 do cargo 85 – Auxiliar de Serviços Gerais para a colocação 006 do cargo 87 – Auxiliar de ServiçosGerais Setor Dimba. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 06/09/2011 às 09:10h |
| Número Sequencial/Ano: | 109/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | HOMOLOGA a Licitação, Edital de Pregão Presencial nº 109/2011, cujo o objeto é a aquisição de pó de brita, conforme edital e seus anexos, foi vencedora a empresa Castilhos Mineração LTDA, no valor de R$ 44.000,00. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 06/09/2011 às 09:09h |
| Número Sequencial/Ano: | 94/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | HOMOLOGA a Licitação, Edital de Pregão Presencial nº 94/2011, cujo o objeto é aquisição de amplificadores e caixas de som, conforme edital e seus anexos, foi vencedora a empresa P.X. de Oliveira Papelaria e Atacado –ME, CNPJ nº 107.417.121/0001-72, no valor de R$10.326,00. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 06/09/2011 às 09:05h |
| Número Sequencial/Ano: | 88/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | HOMOLOGA a Licitação, Edital de Pregão Presencial nº 88/2011, cujo o objeto é aquisição de material permanente, conforme edital e seus anexos, foi vencedora a empresa Ink Soft Suprimentos de Informática LTDA, CNPJ nº 07.175.208/0001-90, no valor de R$ 2.831,00. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 06/09/2011 às 09:02h |
| Número Sequencial/Ano: | 83/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | HOMOLOGA a Licitação, Edital de Pregão Presencial nº 83/2011, cujo o objeto é a aquisição de utensílios de cozinha. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 06/09/2011 às 08:56h |
| Número Sequencial/Ano: | 84/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | HOMOLOGA a Licitação, Edital de Pregão Presencial nº 84/2011, cujo o objeto é |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 01/09/2011 às 09:52h |
| Número Sequencial/Ano: | 99/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | objeto: futura e eventual aquisição de capas para processos, para atender as necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, foi o mesmo FRACASSADO, sendo ora REMARCADO para 16/09/2011 ÀS 10H (dez horas, horário local). |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 31/08/2011 às 11:15h |
| Número Sequencial/Ano: | 65/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | HOMOLOGA a Licitação, Edital de Pregão Presencial nº 65/2011, cujo o objeto é a contratação de empresa para reforma de carroceria, conforme edital e seus anexos, foi vencedora a empresa José Donizete Picolli Valor total: R$7.900,00 |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 31/08/2011 às 11:13h |
| Número Sequencial/Ano: | 045/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | HOMOLOGA a Licitação, Edital do Pregão Presencial 45/2011, cujo o objeto é a aquisição de oxigênio, acetileno, trincal e outros , conforme edital e seus anexos, findou FRACASSADO, por ter dado DESERTO em ambas as marcações. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 31/08/2011 às 11:09h |
| Número Sequencial/Ano: | 075/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | HOMOLOGA a Licitação, Edital de Pregão Eletrônico nº 075/2011, cujo o objeto é aquisição de equipamentos e materiais permanente, conforme edital e seus anexos, foram vencedoras as empresas ALLOY MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, no valor de R$ 12.732,00 (Doze mil, setecentos e trinta e dois reais); FANEM LTDA, no valor de R$ 1.790,00 (Hum mil, setecentos e noventa reais); ATRASORB IND. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil, reais), totalizando o valor global a ser Homologado de R$ 62.522,00 (Sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais). |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 30/08/2011 às 00:00h |
| Número Sequencial/Ano: | 4223/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 06/12/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | Processo nº. 4223/SENPLAN/2011.........R$ 14.000,00 |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 29/08/2011 às 09:45h |
| Número Sequencial/Ano: | 007/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/08/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | Firmas que apresentaram propostas: GRÁFICA O CONE SUL LTDA-ME |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 29/08/2011 às 09:41h |
| Número Sequencial/Ano: | 107/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços mecânicos e aquisição de peças de reposição, Trator 7 D, pertencente ao acervo Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo - SEMAGRI da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno, conforme Projeto Básico e termo de referencia, anexo I do Edital. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 29/08/2011 às 09:39h |
| Número Sequencial/Ano: | 079/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | A presente Licitação tem por objeto a aquisição de 01 (UM), veículo zero km, de fabricação nacional, original de fábrica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC conforme descrição constante do sub-item 4.1 do Termo de Referencia, anexo I do presente edital. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 29/08/2011 às 09:36h |
| Número Sequencial/Ano: | 74/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | A presente Licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho - SEMAST conforme descrito no TERMO DE REFERÊNCIA, anexo I deste Edital. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 29/08/2011 às 09:31h |
| Número Sequencial/Ano: | 107/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | 16/09/2011 às 8h(oito horas, horário local) – Objeto: Serviços mecânico com substituição de peças para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 29/08/2011 às 09:29h |
| Número Sequencial/Ano: | 79/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | 15/09/2011 às 8h(oito horas, horário local) – Objeto: Aquisição de veículo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 29/08/2011 às 09:26h |
| Número Sequencial/Ano: | 74/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | 14/09/2011 às 8h(oito horas, horário local) – Objeto: Contratação de seguro de veículo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAST. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 26/08/2011 às 11:53h |
| Número Sequencial/Ano: | 010/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 26/08/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | CONVOCAÇÃO CARGO: 108 – PREFESSOR PEB III 25HS (SÉRIES INICIAIS) ZONA URBANA |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 26/08/2011 às 11:25h |
| Número Sequencial/Ano: | 081/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste Ato pelo Senhor Augusto Tunes Plaça, torna público, para o conhecimento dos interessados, que HOMOLOGA a Licitação, Edital do Pregão Presencial n° 81/2011, cujo o objeto é a aquisição de material permanente conforme edital e seus anexos, foi vencedora a empresa INK SOFT INFORMÁTICA, no valor de R$ 13.182,00 (três mil cento e oitenta e dois reais). |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 26/08/2011 às 11:20h |
| Número Sequencial/Ano: | 073/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste Ato pelo Senhor Augusto Tunes Plaça, torna público, para o conhecimento dos interessados, que HOMOLOGA a Licitação, Edital do Pregão Presencial nº 073/2011, cujo o objeto é a futura e eventual aquisição de arbitragem de atletismo, conforme edital e seus anexos, foram vencedoras a ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DE PIMENTA BUENO – no valor de R$50.220,00. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 26/08/2011 às 10:13h |
| Número Sequencial/Ano: | 067/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste Ato pelo Senhor Augusto Tunes Plaça, torna público, para o conhecimento dos interessados, que HOMOLOGA a Licitação, Edital de Pregão Presencial nº 067/2011, cujo o objeto é contratação de serviços de seguro de passageiros, conforme edital e seus anexos, DESERTA PELA SEGUNDA VEZ. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 26/08/2011 às 10:09h |
| Número Sequencial/Ano: | 063/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste Ato pelo Senhor Augusto Tunes Plaça, torna público, para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGA a Licitação Edital do Pregão Presencial nº 063/2011, cujo o objeto é |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 26/08/2011 às 10:05h |
| Número Sequencial/Ano: | 044/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste Ato pelo Senhor Augusto Tunes Plaça, torna público, para o conhecimento dos interessados, que HOMOLOGA a Licitação, Edital de Pregão Presencial nº 044/2011, cujo o objeto é a futura e eventual aquisição marmitex e outros, conforme edital e seus anexos, foi vencedora a empresa Biazatte e Marques LTDA-ME, no valor de R$220.345,50. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 24/08/2011 às 11:15h |
| Número Sequencial/Ano: | 001/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | Recurso: VALOR DO CONVÊNIO - R$ 2.108.339,18 - CONVÊNIO Nº 004/11/GJ/DER-RO
VALOR ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR/RECURSOS ESTADUAIS - R$ 1.750,000,00 |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 24/08/2011 às 11:12h |
| Número Sequencial/Ano: | 101/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | A presente Licitação tem por objeto a aquisição de jogos pedagógicos e livros para atender necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAST, conforme descrito no TERMO DE REFERÊNCIA, anexo I deste Edital. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 24/08/2011 às 11:06h |
| Número Sequencial/Ano: | 85/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | 12/09/2011 às 08h (oito horas, horário local) – Objeto: aquisição de portas e janelas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU. |
||
| Detalhes | |||
| Status: | Encerrada | Abertura em: | 22/08/2011 às 12:27h |
| Número Sequencial/Ano: | 54/2011 | Nº Processo: | |
| Publicado em: | 29/11/2011 | ||
|---|---|---|---|
| Objeto: | HOMOLOGA a Licitação, Edital do Pregão Presencial nº 54/2011, cujo o objeto é a aquisição de material permanente, conforme edital e seus anexos, foram vencedora a empresa Flores e Geremia Com. de Móveis Ltda.-ME, no valor de R$3.104,00 |
||
| Detalhes | |||